Патент
Оплата в квартал
| Количество первичных документов | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками |
| Любое количество первичных документов | 5000 | 10000 |
Упрощенная система налогооблажения 6%
Оплата в месяц
| Количество первичных документов в месяц | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | ООО |
| 0 первичных документов (нулевая отчетность) | 1000 | 1000 | 1000 |
| до 20 первичных документов | 3000 | 4000 | 5000 |
| до 30 первичных документов | 4000 | 5000 | 7000 |
| до 50 первичных документов | 5000 | 6000 | 9000 |
| до 100 первичных документов | 6000 | 7000 | 11000 |
| от 100 первичных документов | 7000 | 8000 | 13000 |
Упрощенная система налогооблажения 15%
Оплата в месяц
| Количество первичных документов в месяц | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | ООО |
| 0 первичных документов (нулевая отчетность) | 1000 | 1000 | 1000 |
| до 20 первичных документов | 4000 | 5000 | 6000 |
| до 30 первичных документов | 6000 | 7000 | 8000 |
| до 50 первичных документов | 7000 | 8000 | 10000 |
| до 100 первичных документов | 8000 | 9000 | 12000 |
| от 100 первичных документов | 9000 | 10000 | 14000 |
Основная система налогооблажения
Оплата в месяц
| Количество первичных документов в месяц | ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | ООО |
| 0 первичных документов (нулевая отчетность) | 1000 | 1000 | 1000 |
| до 20 первичных документов | 6000 | 7000 | 8000 |
| до 30 первичных документов | 7000 | 8000 | 10000 |
| до 50 первичных документов | 8000 | 9000 | 12000 |
| до 100 первичных документов | 9000 | 10000 | 14000 |
| от 100 первичных документов | 10000 | 11000 | 16000 |
Дополнительные услуги
| Восстановление бухгалтерского учета | договорная |
| Расчет заработной платы, начисление налогов и сборов (более 10 человек) | 500 руб./сотрудник |
| Формирование отчетности по организациям, временно не осуществляющим свою деятельность | 1000 руб./месяц |
| Регистрация ООО | 3 000 руб. |
| Регистрация ИП | 1 500 руб. |
Окончательная цена будет сформирована при личной беседе. Цены носят информационный характер.